Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Aumente a intensidade em sua academia com o heat hower. O design poderoso e moderno é feito sob medida para combinar com qualquer nível de intensidade. Ultrapassamos os limites para criar um remador aerodinâmico que ajudasse os usuários a superarem barreiras. O painel LCD intuitivo oferece uma experiência digital fácil de usar com feedback preciso.
Especificações do Produto
Painel | Painel em LCD |
---|---|
Conectividade | Polar/analógico |
Programas de treinamento | Quick Start, Intervalo 30-60, Intervalo 60-60, Intervalo personalizado, Tempo-alvo, Calorias, Distância, Frequência cardíaca |
Métricas de treinamento | Tempo, distância, SPM, tempo dividido de 500 metros, nível de resistência, calorias, watts, frequência cardíaca |
Tecnologia Coach By Color® | Não/D |
Medição de potência (Watt) | Medidor de potência WattRate® |
Tecnologia de Resistência | Static Air & Magnetic com botão giratório a 300° |
Níveis de resistência | 100 |
Sistema de propulsão | Correia Poly-V |
Mecanismo de tração | Corrente |
Guidão | Alça ergonômica |
Correia de pés | Ajuste de catraca para liberação rápida |
Fonte de alimentação do console | Baterias 2D |
Cor da Estrutura/Trilho | Preto carvão |
Material da Estrutura | Aço |
Material do Trilho | Alumínio |
Suporte para celular | Sim |
Alça de transporte | Sim |
Rodas de Transporte | 2 |
Peso máximo do usuário | 150 kg (330 libras) |
Peso do equipamento montado | 61 kg (134 libras) |
Dimensões do equipamento montado | 216 cm x 71 cm x 120 cm (85 pol. x 28 pol. x 47 pol.) |
Altura do assento | 45 cm (17,7 pol.) |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.